48. Burgenlauf
Der Lauf mit Flair im Hohen Fläming.
Fünf Strecken, eine historische Kulisse und ein Ziel auf der Burg Eisenhardt: vom Kidslauf bis zum 50-Kilometer-Ultra.
Aktueller Anmeldestand nach Online-Meldeschluss
So füllt sich das Starterfeld.
Nachmeldungen für alle Strecken am Samstag und Sonntag möglich. Näheres unter Laufinfos.
Laufinfos
Alles Wichtige für deinen Burgenlauf.
Hier findest du den Startplan, die Informationen zu deiner Strecke und die Organisation des Lauftages.
48. Burgenlauf · Sonntag, 11. Oktober 2026
Dein Lauftag auf einen Blick
- Ort: Burg Eisenhardt in Bad Belzig – Start und Ziel aller Strecken.
- Online-Meldeschluss: 7. Oktober 2026.
- Nachmeldung: Samstag 15:00 - 17:00 Uhr, Sonntag gegen 5 € Nachmeldegebühr 08:00 - 09:30 Uhr.
- Startunterlagen: Samstag 15:00–17:00 Uhr; Sonntag für den Ultra ab 6:30 Uhr.
Startplan
Fünf Starts, ein gemeinsames Ziel.
Alle Läufe starten am Fuß der Burg Eisenhardt. Die Kinderläufe reihen sich zwischen dem 25- und dem 8-Kilometer-Start ein – so bleibt im Zielbereich durchgehend Bewegung und Stimmung.
50 km Ultralauf
Start vor der Burg. Reguläres Ziel bis 14:00 Uhr; Kulanz bis 14:30 Uhr.
25 km Lauf
Der klassische Burgenlauf über Hagelberg und Wiesenburg.
4 km Juniorlauf
Die kurze Runde in die Kameruner Berge.
1,3 km Kidslauf
Rund um die Burg Eisenhardt.
8 km
Lauf-, Walking- und Wanderstrecke durch den Hohen Fläming.
Deine Strecke
Welche Strecke läufst du?
Öffne deine gewünschte Distanz. Dort stehen Startzeit, Versorgung und die wichtigsten Besonderheiten.
50 km Ultralauf Start 07:30 Uhr · 7 Verpflegungspunkte · Ziel 14:00 Uhr
Der Drei-Burgen-Lauf führt über Burg Rabenstein, Schloss Wiesenburg und Burg Eisenhardt. Neu sind der Verpflegungspunkt am See in Jeserig, die Parkschleife in Wiesenburg und der Schluss über den Kameruner Weg.
- Startnummer: Sonntag ab 6:30 Uhr im Torweg.
- Versorgung: sieben VP; der dritte direkt vor Burg Rabenstein.
- Zeitlimit: reguläres Ziel 14:00 Uhr, Kulanz bis 14:30 Uhr.
25 km Burgenlauf Start 09:45 Uhr · 3 Verpflegungspunkte · Bergprämie
Auf der klassischen Strecke wartet die Bergprämie am Gipfelkreuz des Hagelbergs. Hinter Schmerwitz führt der Lauf durch die Rummeln, hinunter zum Schloss Wiesenburg und durch den Schlosspark.
Der Schluss verläuft nicht mehr über die Borner Landstraße, sondern im Wald über den Kameruner Weg zurück zur Burg.
8 km Start 10:10 Uhr · Laufen, Walken, Wandern
Die Lauf-, Walking- und Wanderstrecke führt nach dem Start links an der Koppel entlang, über die B246 und die Hagelberger Straße in den Grünen Grund.
4 km Juniorlauf Start 10:05 Uhr · Juniorlauf
Die landschaftlich schöne kurze Runde schließt die Lücke zwischen Kidslauf und 8 km. Sie eignet sich auch für Einsteiger und Kurzstreckenläufer – ein kräftiger Anstieg gehört allerdings dazu.
1,3 km Kidslauf Start 10:07 Uhr · Kidslauf
Der Kidslauf führt rund um die Burg Eisenhardt. Eltern können ihre Kinder direkt vor der Burg losschicken und dort wieder in Empfang nehmen.
Organisation
Plane deinen Lauftag!
Hier findest du alle organisatorischen Angaben für deinen Lauf.
Formale Ausschreibung
Der SV Päd. Med. & Co e.V. lädt zum 48. Burgenlauf und 14. Kidslauf am Sonntag, 11. Oktober 2026, ein. Start und Ziel aller Wettbewerbe befinden sich an der Burg Eisenhardt in Bad Belzig.
Ausgeschriebene Wettbewerbe: 50 km Ultralauf, 25 km Burgenlauf, 8 km Lauf-, Walking- und Wanderstrecke, 4 km Juniorlauf und 1,3 km Kidslauf.
- Anmeldung: online über Lausitzer Sportevents; Online-Meldeschluss ist der 7. Oktober 2026.
- Bezahlung: bei der Online-Anmeldung per einmaliger Bankeinzugsermächtigung, bei Nachmeldung bar.
- Nachmeldung und Unterlagen: Samstag von 15:00 bis 17:00 Uhr sowie Sonntagmorgen; für den Ultra ab 6:30 Uhr. Die Nachmeldegebühr am Sonntag beträgt 5 €.
- Zeitmessung: Der Transponder ist in die Startnummer integriert; ein eigener Championchip wird nicht benötigt.
- Startzeiten: Es gelten die im Startplan dieser Laufinfos genannten Zeiten. Für den Ultra ist 14:00 Uhr das reguläre Ziel; bis 14:30 Uhr besteht Kulanz.
- Ziel und Auszeichnungen: Zieleinlauf auf der Burg Eisenhardt, Finisher-Medaille, Siegerehrungen auf dem Burghof und auf Wunsch eine gedruckte Original-Burgenlauf-Urkunde.
Startunterlagen & Nachmeldung
Samstag: 15:00–17:00 Uhr im Torweg der Burg.
Sonntag: Ultra ab 6:30 Uhr; für die übrigen Läufe 8:00–9:30 Uhr. Vorangemeldete Teilnehmende erhalten ihre Unterlagen am gekennzeichneten Pavillon auf dem Burghof; Nachmeldungen erfolgen im Torweg rechts.
- Nachmeldegebühr am Sonntag: 5 €.
- Der Transponder ist in der Startnummer; ein eigener Championchip wird nicht benötigt.
Anreise & Parken
Bitte nicht direkt bis vor die Burg fahren. Die Straße in Richtung Borne muss für das Läuferfeld frei bleiben. Ab 9:30 Uhr ist auch die Wittenberger Straße als Zufahrt aus Richtung Stadt gesperrt.
Kostenfreie Parkmöglichkeiten gibt es in Richtung Innenstadt, Bahnhof und Bergholz. Vom Bahnhof sind es ungefähr 500 Meter beziehungsweise zehn Minuten zu Fuß bis zur Burg.
Umkleiden, Gepäck & Duschen
Auf dem Burghof stehen je nach Wetter ein oder zwei große Umkleidezelte bereit. Eine kleine, nicht bewachte Gepäckablage im Torweg ist vor allem für mit der Bahn angereiste Teilnehmende gedacht; eine Haftung kann nicht übernommen werden.
Duschen sind in der Sporthalle in der Karl-Liebknecht-Straße möglich.
Im Ziel
Alle Finisher erhalten die neue Burgenlauf-Medaille. Persönliche Original-Burgenlauf-Urkunden können direkt nach dem Lauf im Torweg ausgedruckt werden.
Die Siegerehrungen finden während der Veranstaltung auf dem Burghof statt. Dort gibt es Verpflegung und das traditionelle Kuchenbuffet. Quittungen sowie Stempel für Bonushefte der Krankenkassen sind ebenfalls erhältlich.
Fünf Strecken
Strecken und Höhenprofile
Die kleinen Karten geben einen schnellen Überblick; die große Ansicht zeigt zusätzlich Höhenprofil, Kilometerpunkte und den eigenen Standort. Verpflegungspunkte bei 25 km und Ultralauf inklusive.
Die lokalen GPX-Streckenskizzen sind sofort sichtbar. Amtliche 2D-Karten werden nur auf deinen Wunsch geladen und ausschließlich über burgenlauf.de ausgeliefert.
Kidslauf
Eine Runde rund um die Burg Eisenhardt.
Juniorlauf
Die kurze Strecke für Jugend und Erwachsene.
Lauf, Walking und Wandern
Durch den Grünen Grund und den Hohen Fläming.
Der klassische Burgenlauf
Die traditionsreiche Strecke durch den Fläming.
3-Burgen-Ultralauf
Burg Rabenstein, Schloss Wiesenburg und Burg Eisenhardt mit eingezeichneten Verpflegungspunkten.
Seit 1978 dokumentiert
Ergebnisse und Statistiken
Bitte wähle eine Kachel, um den passenden Inhalt direkt darunter zu öffnen.
Ergebnisarchiv seit 1978
Ergebnisse nach Veranstaltungsjahr
Zuerst das Veranstaltungsjahr auswählen. Danach öffnen sich Suche, Filter und Ergebnisliste automatisch.
Persönliche Laufhistorie seit 1978
Wer war wann und wie schnell unterwegs?
Gib die ersten Buchstaben des Nachnamens ein und wähle anschließend die gesuchte Person aus.
Jahressiege und Streckenrekorde
Die Besten des Burgenlaufs
Wähle eine Strecke. Neben der vollständigen Chronik der Jahressiegerinnen und Jahressieger findest Du sofort die schnellsten jemals dokumentierten Zeiten.
Bestenliste
8 Kilometer
Die Strecke wird seit 1981 gelaufen. Bei ihrer Premiere hieß sie „Lauf für jedermann“ und ist heute die teilnehmerstärkste klassische Burgenlauf-Distanz.
Uta Pippig
Peter Koennicke
| Jahr | Kategorie | Name | Ort / Verein | Siegerzeit | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Frauen | Finja Schmidt | Die Laufpartner | 00:36:12 | 4:32 min/km |
| 2025 | Männer | Jens Killat | OSC Potsdam | 00:30:57 | 3:52 min/km |
| 2024 | Frauen | Teresa Wahl | Teltow | 00:33:49 | 4:14 min/km |
| 2024 | Männer | Jens Killat | Schwielowsee | 00:31:09 | 3:54 min/km |
| 2023 | Frauen | Jasmin Beer | Die Laufpartner | 00:32:41 | 4:05 min/km |
| 2023 | Männer | Gerrit Wegener | Die Laufpartner | 00:29:46 | 3:43 min/km |
| 2022 | Frauen | Elsa Juliana Retzgen | Niemegk | 00:36:09 | 4:31 min/km |
| 2022 | Männer | Claudius Alert | Triathlon Potsdam | 00:31:14 | 3:54 min/km |
| 2021 | Frauen | Anja Weick | FH Runners Berlin | 00:36:47 | 4:36 min/km |
| 2021 | Männer | Claudius Alert | Triathlon Potsdam | 00:30:23 | 3:48 min/km |
| 2019 | Frauen | Teresa Wahl | – | 00:34:17 | 4:17 min/km |
| 2019 | Männer | Claudius Alert | Triathlon Potsdam | 00:30:59 | 3:52 min/km |
| 2018 | Frauen | Wibke Richter | Potsdamer Laufclub | 00:31:25 | 3:56 min/km |
| 2018 | Männer | Jens Killat | PLC | 00:28:39 | 3:35 min/km |
| 2017 | Frauen | Alexandra Latocha | SG Brieselang | 00:32:26 | 4:03 min/km |
| 2017 | Männer | Gerrit Wegener | Die Laufpartner Berlin | 00:28:33 | 3:34 min/km |
| 2016 | Frauen | Dorina Schmidt | Die Laufpartner | 00:31:18 | 3:55 min/km |
| 2016 | Männer | Netserab Keseste zeitgleich | Potsdamer Laufclub | 00:29:18 | 3:40 min/km |
| 2016 | Männer | Teclab Nayzigi zeitgleich | Potsdamer Laufclub | 00:29:18 | 3:40 min/km |
| 2015 | Frauen | Dorina Schmidt | Die Laufpartner | 00:31:56 | 4:00 min/km |
| 2015 | Männer | Robert Linz | Lemmys Fahrradcenter | 00:28:05 | 3:31 min/km |
| 2014 | Frauen | Katharina Giese | LG Nord Berlin | 00:33:33 | 4:12 min/km |
| 2014 | Männer | Tom Thurley | Caputher SV 1881 | 00:27:03 | 3:23 min/km |
| 2013 | Frauen | Katharina Giese | LG Nord Berlin | 00:32:26 | 4:03 min/km |
| 2013 | Männer | Wolfgang Herke | LTSV Forst 1990 | 00:29:24 | 3:41 min/km |
| 2012 | Frauen | Katharina Giese | LG Nord Berlin | 00:31:21 | 3:55 min/km |
| 2012 | Männer | Jens Killat | Caputher SV | 00:29:35 | 3:42 min/km |
| 2011 | Frauen | Nadin Ziese | Potsdamer Laufclub | 00:32:14 | 4:02 min/km |
| 2011 | Männer | Stefan Hendtke | SC Potsdam | 00:25:27 | 3:11 min/km |
| 2010 | Frauen | Nadin Ziese | Potsdamer Laufclub | 00:33:10 | 4:09 min/km |
| 2010 | Männer | Sebastian Schenk | SSV Jüterbog | 00:27:57 | 3:30 min/km |
| 2009 | Frauen | Katharina Giese | LG Nord Berlin | 00:31:41 | 3:58 min/km |
| 2009 | Männer | Stefan Hendtke | SC Potsdam | 00:25:42 | 3:13 min/km |
| 2008 | Frauen | Andrea Danne | Rot-Weiß Thyrow | 00:31:59 | 4:00 min/km |
| 2008 | Männer | Stefan Hubert | SV Sömmerda | 00:26:19 | 3:17 min/km |
| 2007 | Frauen | Juliane Straub | Potsdamer Laufclub | 00:32:43 | 4:05 min/km |
| 2007 | Männer | Hagen Brosius | Potsdamer Laufclub | 00:25:41 | 3:13 min/km |
| 2006 | Frauen | Diana Lehmann | ESV Lok Potsdam | 00:29:38 | 3:42 min/km |
| 2006 | Männer | Hagen Brosius | Potsdamer Laufclub e.V. | 00:26:15 | 3:17 min/km |
| 2005 | Frauen | Daniela Oemus | LC Dübener Heide e.V. | 00:29:36 | 3:42 min/km |
| 2005 | Männer | Ronald Weßlin | VfL Brandenburg | 00:24:47 | 3:06 min/km |
| 2004 | Frauen | Carmen Rüdiger | SC Potsdam | 00:29:23 | 3:40 min/km |
| 2004 | Männer | Ronald Weßlin | VfL Brandenburg | 00:25:59 | 3:15 min/km |
| 2003 | Frauen | Juliane Straub | SCN Neubrandenburg | 00:30:49 | 3:51 min/km |
| 2003 | Männer | Albrecht Distler | Fläming WOLV | 00:26:59 | 3:22 min/km |
| 2002 | Frauen | Rebecca Gessat | ESV Lok Dessau | 00:31:00 | 3:53 min/km |
| 2002 | Männer | Ronald Weßlin | VfL Brandenburg | 00:26:11 | 3:16 min/km |
| 2001 | Frauen | Angelika Ehebrecht | Potsdamer LC | 00:33:21 | 4:10 min/km |
| 2001 | Männer | Uwe Czarnofski | LC Cottbus | 00:25:12 | 3:09 min/km |
| 2000 | Frauen | Monika Liedtke | BSBV | 00:30:28 | 3:49 min/km |
| 2000 | Männer | Jörg Balle | ASC Darmstadt | 00:26:06 | 3:16 min/km |
| 1999 | Frauen | Dorina Schmidt | OSC Berlin | 00:30:45 | 3:51 min/km |
| 1999 | Männer | Ronald Weßlin | VFL Brandenburg | 00:26:51 | 3:21 min/km |
| 1998 | Frauen | Diana Lehmann | LG Potsdam Luftschiffhafen | 00:30:34 | 3:49 min/km |
| 1998 | Männer | Olaf Beyer | Potsdam | 00:26:50 | 3:21 min/km |
| 1997 | Frauen | Cornelia Arndt | LG Potsdam | 00:30:48 | 3:51 min/km |
| 1997 | Männer | Jirka Arndt | LG Potsdam LSH | 00:25:03 | 3:08 min/km |
| 1996 | Frauen | Tanja Semjonowa | Leipzig | 00:31:19 | 3:55 min/km |
| 1996 | Männer | Peter Bobbert | LAV TMP Berlin | 00:26:58 | 3:22 min/km |
| 1995 | Frauen | Dagmar Geissinger | LTC Berlin | 00:32:05 | 4:01 min/km |
| 1995 | Männer | Korte | SCC Berlin | 00:26:29 | 3:19 min/km |
| 1994 | Frauen | Silvia Wilhelm | SCC Berlin | 00:29:58 | 3:45 min/km |
| 1994 | Männer | Jens Volkmann | LAC Walensee | 00:24:51 | 3:06 min/km |
| 1993 | Frauen | Andrea Knapp | LG Süd Berlin | 00:29:27 | 3:41 min/km |
| 1993 | Männer | Andreas Stoffer | Berlin | 00:25:28 | 3:11 min/km |
| 1992 | Frauen | Andrea Knapp | LG Süd Berlin | 00:29:41 | 3:43 min/km |
| 1992 | Männer | Jens Volkmann | LAC Halensee | 00:24:40 | 3:05 min/km |
| 1991 | Frauen | Heidemarie Kelm | LG Süd Berlin | 00:31:40 | 3:58 min/km |
| 1991 | Männer | Nadir Zeuske | M. Lichtenberg | 00:24:33 | 3:04 min/km |
| 1990 | Frauen | Doren Meyer | Piesteritz | 00:35:57 | 4:30 min/km |
| 1990 | Männer | Gerald Zielinsky | Zerbst | 00:28:06 | 3:31 min/km |
| 1989 | Frauen | Nicole Ziemer | Stahl Brandenburg | 00:31:00 | 3:53 min/km |
| 1989 | Männer | Peter Koennicke | ASK Potsdam | 00:23:12 | 2:54 min/km |
| 1988 | Frauen | Katrin Unverzagt | Wernigerode | 00:31:16 | 3:55 min/km |
| 1988 | Männer | Peter Könnicke | Wiesenburg | 00:24:34 | 3:04 min/km |
| 1987 | Frauen | Dr. Beate Kauke | DHfK | 00:28:45 | 3:36 min/km |
| 1987 | Männer | Peter Könnicke | Potsdam | 00:23:32 | 2:57 min/km |
| 1986 | Frauen | Uta Pippig | ASK Potsdam | 00:28:15 | 3:32 min/km |
| 1986 | Männer | Hartmut Tronnier | SC Magdeburg | 00:23:32 | 2:57 min/km |
| 1985 | Frauen | Ute Thienert | Stahl Hennigsdorf | 00:32:36 | 4:05 min/km |
| 1985 | Männer | Rocco Wagner | Oschersleben | 00:27:26 | 3:26 min/km |
| 1984 | Frauen | Rosi Schönfeld | TSC Berlin | 00:29:18 | 3:40 min/km |
| 1984 | Männer | Jürgen Mattern | TSC Berlin | 00:25:29 | 3:11 min/km |
| 1983 | Frauen | Uta Pippig | ASK Potsdam | 00:30:39 | 3:50 min/km |
| 1983 | Männer | Arno Schönbeck | Ludwigsfelde | 00:28:51 | 3:36 min/km |
| 1982 | Frauen | Susanne Schönbeck | Ludwigsfelde | 00:33:00 | 4:08 min/km |
| 1982 | Männer | Jens Schadow | Wolmirstedt | 00:27:37 | 3:27 min/km |
| 1981 | Frauen | Kerstin Pospich | Potsdam | 00:34:20 | 4:18 min/km |
| 1981 | Männer | Gert Krauße | Berlin | 00:29:51 | 3:44 min/km |
Keine passenden Einträge gefunden.
Bestenliste
25 Kilometer
Der klassische Burgenlauf: seit 1978 die traditionsreiche Herausforderung durch den Fläming.
Sylvia Renz
Michael Heilmann
| Jahr | Kategorie | Name | Ort / Verein | Siegerzeit | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Frauen | Almut Dreßler-Ahlburg | LG Nord Berlin Ultrateam | 01:47:21 | 4:18 min/km |
| 2025 | Männer | Denny Herrmann | run+ Potsdamer Laufclub | 01:38:01 | 3:55 min/km |
| 2024 | Frauen | Kristin Wildgrube | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | 02:18:01 | 5:31 min/km |
| 2024 | Männer | Bert Grabsch | Radsport Bert | 02:00:25 | 4:49 min/km |
| 2023 | Frauen | Katharina Litz | scc berlin | 02:00:14 | 4:49 min/km |
| 2023 | Männer | Peter Könnicke | goturun Wiesenburg | 01:35:25 | 3:49 min/km |
| 2022 | Frauen | Katrin Grigalat | LG Nord Berlin Ultrateam | 02:07:59 | 5:07 min/km |
| 2022 | Männer | Stefan Grützmacher | Brandenburg | 01:44:08 | 4:10 min/km |
| 2021 | Frauen | Almut Dreßler-Ahlburg | LG Nord Berlin Ultrateam | 01:45:46 | 4:14 min/km |
| 2021 | Männer | Enrico Wiessner | FH Runners Berlin | 01:36:13 | 3:51 min/km |
| 2019 | Frauen | Almut Dreßler | LG Nord Berlin Ultrateam | 01:50:42 | 4:26 min/km |
| 2019 | Männer | Eric Breitbarth | Potsdam | 01:41:20 | 4:03 min/km |
| 2018 | Frauen | Ulrike Hain | scc berlin | 01:59:03 | 4:46 min/km |
| 2018 | Männer | Peter Könnicke | go to run | 01:36:43 | 3:52 min/km |
| 2017 | Frauen | Almut Dreßler | IHW Alex 78 Berlin | 01:48:51 | 4:21 min/km |
| 2017 | Männer | Martin Ahlburg | IHW Alex 78 | 01:31:16 | 3:39 min/km |
| 2016 | Frauen | Diana Heyder | gotorun | 01:52:01 | 4:29 min/km |
| 2016 | Männer | Martin Ahlburg | Die Laufpartner | 01:35:20 | 3:49 min/km |
| 2015 | Frauen | Anette Müller | Jelly Bears Berlin | 01:56:24 | 4:39 min/km |
| 2015 | Männer | Stefan Hendtke | SC Potsdam | 01:28:22 | 3:32 min/km |
| 2014 | Frauen | Annette Müller | Jelly Bears Berlin | 02:02:03 | 4:53 min/km |
| 2014 | Männer | Peter Könnicke | go to run | 01:36:29 | 3:52 min/km |
| 2013 | Frauen | Annette Sturm | Brandenburg | 01:52:41 | 4:30 min/km |
| 2013 | Männer | Philipp-Johannes Müller | TSV Cottbus | 01:39:15 | 3:58 min/km |
| 2012 | Frauen | Annette Sturm | Brandenburg | 01:52:24 | 4:30 min/km |
| 2012 | Männer | Lars Habedank | Feuerwehr Dippmannsdorf | 01:43:19 | 4:08 min/km |
| 2011 | Frauen | Ursula Brümmer | Jelly Bears Berlin | 01:50:38 | 4:26 min/km |
| 2011 | Männer | Peter Könnicke | go to run | 01:30:52 | 3:38 min/km |
| 2010 | Frauen | Ursula Brümmer | Jelly Bears Berlin | 01:55:32 | 4:37 min/km |
| 2010 | Männer | Ralph Peschel | ESV Lok Potsdam | 01:39:24 | 3:59 min/km |
| 2009 | Frauen | Ursula Brümmer | Jelly Bears Berlin | 01:54:21 | 4:34 min/km |
| 2009 | Männer | Oliver Müller | Potsdam | 01:35:26 | 3:49 min/km |
| 2008 | Frauen | Ursula Brümmer | Jelly Bears Berlin | 01:54:24 | 4:35 min/km |
| 2008 | Männer | Ronald Weßlin | VfL Brandenburg | 01:31:37 | 3:40 min/km |
| 2007 | Frauen | Ursula Brümmer | Jelly Bears Berlin | 01:53:32 | 4:32 min/km |
| 2007 | Männer | Stephan Maxara | Chemnitzer LV Magware | 01:38:05 | 3:55 min/km |
| 2006 | Frauen | Ursula Brümmer | Jelly Bears Berlin | 01:53:16 | 4:32 min/km |
| 2006 | Männer | Peter Könnicke | JK Running | 01:29:32 | 3:35 min/km |
| 2005 | Frauen | Ursula Brümmer | Jelly Bears Berlin | 01:53:54 | 4:33 min/km |
| 2005 | Männer | Jens Lehmann | Certudo USV Potsdam | 01:33:05 | 3:43 min/km |
| 2004 | Frauen | Annette Wolfrom | – | 01:45:37 | 4:13 min/km |
| 2004 | Männer | Eik Fricke | PSV Halle e.V. | 01:34:36 | 3:47 min/km |
| 2003 | Frauen | Ursula Brümmer | SCC Berlin | 01:55:15 | 4:37 min/km |
| 2003 | Männer | Ronald Weßlin | VfL Brandenburg | 01:31:00 | 3:38 min/km |
| 2002 | Frauen | Hanka Haseloff | Belzig | 01:57:44 | 4:43 min/km |
| 2002 | Männer | Ralf Preibisch | SV Halle | 01:31:16 | 3:39 min/km |
| 2001 | Frauen | Heike Gliesche | Grün Weiß Wittenberg | 01:53:31 | 4:32 min/km |
| 2001 | Männer | Uwe Schröder | Greifswalder SC | 01:37:25 | 3:54 min/km |
| 2000 | Frauen | Heike Gliesche | Grün Weiß Wittenberg | 01:52:30 | 4:30 min/km |
| 2000 | Männer | Frank Druska | LTC Berlin | 01:34:20 | 3:46 min/km |
| 1999 | Frauen | Heike Gliesche | Grün Weiß Wittenberg | 01:52:33 | 4:30 min/km |
| 1999 | Männer | Uwe Czarnofski | VFC Rathenow | 01:28:44 | 3:33 min/km |
| 1998 | Frauen | Heike Gliesche | SV Grün Weiß | 01:47:16 | 4:17 min/km |
| 1998 | Männer | Stephan Aris | Berliner LG Ost | 01:30:53 | 3:38 min/km |
| 1997 | Frauen | Sylvia Renz | LG SCC Nike Berlin | 01:44:29 | 4:11 min/km |
| 1997 | Männer | Michael Kühne | Hamburg | 01:26:26 | 3:27 min/km |
| 1996 | Frauen | Inke Klocke | BSV | 01:47:16 | 4:17 min/km |
| 1996 | Männer | Steffen Dittmann | LC Ravensberg | 01:24:52 | 3:24 min/km |
| 1995 | Frauen | Sylvia Renz | SCC Berlin | 01:40:23 | 4:01 min/km |
| 1995 | Männer | Dittmann | TUS Solbad Ravensberg | 01:23:08 | 3:20 min/km |
| 1994 | Frauen | Sylvia Renz | SCC Berlin | 01:43:10 | 4:08 min/km |
| 1994 | Männer | Uwe Czarnofski | LC Cottbus | 01:23:30 | 3:20 min/km |
| 1993 | Frauen | Sylvia Renz | Muldenstein | 01:37:26 | 3:54 min/km |
| 1993 | Männer | Jörg Matthe | Leipzig | 01:29:50 | 3:36 min/km |
| 1992 | Frauen | Konstanze Saar | SC DHfK | 01:53:08 | 4:32 min/km |
| 1992 | Männer | Uwe Szarnofski | LV Rathenow | 01:27:11 | 3:29 min/km |
| 1991 | Frauen | Sylvia Renz | Halle | 01:40:35 | 4:01 min/km |
| 1991 | Männer | Stefan Seidemann | LTC Berlin | 01:23:11 | 3:20 min/km |
| 1990 | Frauen | Birgit Reefschläger | Dortmund | 01:39:56 | 4:00 min/km |
| 1990 | Männer | Ralf Kirsch | Schwaikheim | 01:26:43 | 3:28 min/km |
| 1989 | Frauen | Ria Bauch | PH Potsdam | 01:46:40 | 4:16 min/km |
| 1989 | Männer | Michael Heilmann | Berlin | 01:18:58 | 3:10 min/km |
| 1988 | Frauen | Andrea Funke | Berlin | 01:54:25 | 4:35 min/km |
| 1988 | Männer | Torsten Storch | Leipzig | 01:22:10 | 3:17 min/km |
| 1987 | Frauen | Carola Pempe | Luckenwalde | 01:46:27 | 4:15 min/km |
| 1987 | Männer | Hartmut Tronnier | Magdeburg | 01:19:14 | 3:10 min/km |
| 1986 | Frauen | Karen Jahns | Motor Wernigerode | 01:49:47 | 4:23 min/km |
| 1986 | Männer | Uwe Koch | ASK Potsdam | 01:22:19 | 3:18 min/km |
| 1985 | Frauen | Ute Goldammer | TC Berlin | 01:48:08 | 4:20 min/km |
| 1985 | Männer | Bernhard Seefeld | Berlin | 01:21:56 | 3:17 min/km |
| 1984 | Frauen | Antje Wolf | H.f.Ö. Berlin | 02:03:18 | 4:56 min/km |
| 1984 | Männer | Michael Heilmann | TSC Berlin | 01:16:04 | 3:03 min/km |
| 1983 | Frauen | Isolde Nemitz | Kühlungsborn | 01:51:35 | 4:28 min/km |
| 1983 | Männer | Uwe Koch | Potsdam | 01:23:29 | 3:20 min/km |
| 1982 | Frauen | Ute Goldammer | Berlin | 01:53:15 | 4:32 min/km |
| 1982 | Männer | Vladimir Lissowski | SASK Elsthal | 01:23:11 | 3:20 min/km |
| 1981 | Frauen | Antje Wolf | Babelsberg | 02:01:38 | 4:52 min/km |
| 1981 | Männer | Norbert Wienceck | Potsdam PH | 01:28:42 | 3:33 min/km |
| 1980 | Frauen | Gudrun Strohbach | Berlin | 01:52:00 | 4:29 min/km |
| 1980 | Männer | Paul Krebs | Potsdam | 01:26:49 | 3:28 min/km |
| 1979 | Frauen | Angela Mahn | Zerbst | 01:53:00 | 4:31 min/km |
| 1979 | Männer | Paul Krebs | Potsdam | 01:26:38 | 3:28 min/km |
| 1978 | Frauen | Renate Rölsch zeitgleich | Berlin | 01:59:30 | 4:47 min/km |
| 1978 | Frauen | Barbara Weilbier zeitgleich | Wollin | 01:59:30 | 4:47 min/km |
| 1978 | Männer | Gert Baumann zeitgleich | Brandenburg | 01:24:56 | 3:24 min/km |
| 1978 | Männer | Paul Krebs zeitgleich | Potsdam | 01:24:56 | 3:24 min/km |
Keine passenden Einträge gefunden.
Bestenliste
50 Kilometer
Der Ultralauf über 50 Kilometer gehört seit 2021 zum Burgenlauf-Programm.
Almut Dreßler-Ahlburg
Stefan Grützmacher
| Jahr | Kategorie | Name | Ort / Verein | Siegerzeit | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Frauen | Annette Rudolph | LG Nord Berlin Ultrateam | 04:24:16 | 5:17 min/km |
| 2025 | Männer | Stefan Grützmacher | VfL Brandenburg | 03:35:11 | 4:18 min/km |
| 2024 | Frauen | Almut Dreßler-Ahlburg | LG Nord Berlin Ultrateam | 04:03:30 | 4:52 min/km |
| 2024 | Männer | Stefan Grützmacher | VfL Brandenburg | 03:45:15 | 4:30 min/km |
| 2023 | Frauen | Annika Knipp | Back in Black | 05:00:51 | 6:01 min/km |
| 2023 | Männer | Stefan Grützmacher | Brandenburg | 03:38:39 | 4:22 min/km |
| 2022 | Frauen | Grit Seidel | LG Nord Berlin Ultrateam | 05:28:37 | 6:34 min/km |
| 2022 | Männer | Tino Blank | Beetzsee | 03:56:13 | 4:43 min/km |
| 2021 | Frauen | Annette Müller | LG Nord Berlin Ultrateam | 04:24:56 | 5:18 min/km |
| 2021 | Männer | Andy Baake | TV Dessau 92 e.v. | 03:50:45 | 4:37 min/km |
Keine passenden Einträge gefunden.
Aufgeführt sind die schnellsten Zielzeiten jedes Veranstaltungsjahres getrennt nach Frauen und Männern. Bei identischen Siegerzeiten werden alle zeitgleichen Gewinnerinnen beziehungsweise Gewinner angezeigt.
Ein Lauf vor dem Jubiläum
Potenzielle Jubilare 2026
